1. 数控龙门雕铣机能雕刻能铣削,是一种高精效果的数控机床。
2. 龙门铣床具有性价比好,加工速度适宜,产品加工后光洁度高的优点。
3. 采用安川较大功率伺服电机,扭矩大。
4. 采用较HT300机床铸件、龙门式结构设计,保护率加工的稳定性能。
5. 龙门雕铣机适用范围广泛,用于细致模具粗精加工,模具制造,铝件批量加工。
参数 型号 |
BZX1010 |
BZX1015 |
BZX1318 |
BZX2016 | |
行程X*Y*Z(mm) | 1000*1000*500 | 1000*1500*500 | 1300*1800*850 | 2000*1600*850 | |
工作台尺寸(mm) | 1000*1000 | 1000*1500 | 1300*1800 | 1500*2000 | |
Z向空间高度(mm) | 600 | 600 | 850 | 850 | |
龙门架宽度(mm) | 1100 | 1100 | 1400 | 1800 | |
大的工作负载(KG) | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | |
电源总功率(KW) | 14 | 15 | 19 | 25 | |
主轴电机功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
主轴形式 | BT40机械主轴 | BT40机械主轴 | BT40/50机械主轴 | BT50机械主轴 | |
大的移动速度(mm) | 8m/min | 8m/min | 8m/min | 6m/min | |
三轴线轨 | X | 35滚柱 | 45滚柱 | 45滚柱 | 55滚柱 |
Y | 35滚柱 | 45滚柱 | 55滚柱 | 55滚柱 | |
Z | 35滚柱 | 45滚柱 | 45滚柱 | 55滚柱 | |
三轴驱动电机 | X | 安川1.3 | 安川1.3 | 安川2 | 安川3 |
Y | 安川1.3 | 安川2 | 安川2 | 安川3 | |
Z | 安川1.3 | 安川2 | 安川2 | 安川4.4 | |
刀库形式(选配) | 斗笠式/直排式 | 斗笠式/直排式 | 斗笠式/直排式 | 斗笠式/直排式 | |
外形(长*宽*高)mm | 2700*2300*2930 | 3900*2300*3000 | 4300*2350*3800 | 5500*2600*3800 | |
机床约重(T) | 6 | 7 | 10 | 15 | |
控制系统 | 台湾新代 | 台湾新代 | 台湾新代 | 台湾新代 |
为满足不同客户的需求,机床部件部分可选配,包括电机,丝杆,导轨,主轴,系统等部件均可选装,定制一台属于您的专属机床。
公司名称:泊头市北重机械制造有限公司
公司网址:http://www.czhylj.net
联系经理:张经理
客服热线:15076771899
公司地址:河北省泊头市交河开发区